CW6150 series universal lathe or conventional lathe including three spindle bore size, including below models and specifications:
φ52 spindle bore: CW6150A normal type and CW6250A gap bed type;
φ82 spindle bore: CW6150B normal type and CW6250B gap bed type;
φ105 spindle bore: CW6150C normal type and CW6250C gap bed type;
| SPECIFICATION OF YIMAKE CONVENTIONAL LATHE MACHINE | ||||
| ITEMS | UNIT | CW6150A | CW6250A | |
| Capacity | Max. diameter swing over bed | mm | Φ500 | |
| Max. diameter swing over cross slide | mm | Φ300 | ||
| Max. diameter swing over gap | mm | – | Φ700 | |
| Effective length in the gap | mm | – | 240 | |
| Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | ||
| Width of bed way | mm | 400 | ||
| Spindle | Spindle bore | mm | Φ52 | |
| Spindle nose taper | – | Metric No.6 | ||
| Spindle nose type | – | ISO 702/Ⅲ No.6 cam-lock type | ||
| Spindle speed steps | – | 24 steps | ||
| Spindle speed range | rpm | 9-1600 | ||
| Chuck size | mm | Φ250 3-jaw self-centering | ||
| Turret | Turret type | – | Manual 4 position | |
| Tool shank size | mm | 25×25 | ||
| Feed | X axis travel | mm | 320 | |
| Z axis travel | mm | 700/950/1450/1950/2450/2950 | ||
| Small slide travel | mm | 145 | ||
| X axis feed grade/range | mm/r | 93/ 0.027-2.73 | ||
| Z axis feed grade/range | mm/r | 93/ 0.028-6.43 | ||
| X/Z axis rapid traverse | m/min | X:1.9/ Z:4.5 | ||
| Z axis lead screw pitch | – | 12/ 2TPI | ||
| Metric thread grade/range | mm | 48/ 0.5-224 | ||
| Inch thread grade/range | T.P.I. | 48/ 72-1/8 | ||
| Module thread grade/range | mm | 42/ 0.5-112 | ||
| DP thread grade/range | D.P. | 42/ 56-1/4 | ||
| Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | Φ75 | |
| Tailstock quill taper | – | MT5 | ||
| Tailstock quill travel | mm | 150 | ||
| Motors | Main spindle motor | kW | 7.5 | |
| Coolant pump motor | kW | 0.15 | ||
| Dimensions | Width × Height | mm | 975×1270 | |
| Length | mm | 2400/2650/3150/3650/4150/4650 | ||
| Weight | Net weight | T | 2.05/2.10/2.30/2.50/2.70/2.90 | |
| SPECIFICATION OF YIMAKE CONVENTIONAL LATHE MACHINE | ||||
| ITEMS | UNIT | CW6150B | CW6250B | |
| Capacity | Max. diameter swing over bed | mm | Φ500 | |
| Max. diameter swing over cross slide | mm | Φ300 | ||
| Max. diameter swing over gap | mm | – | Φ700 | |
| Effective length in the gap | mm | – | 240 | |
| Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | ||
| Width of bed way | mm | 400 | ||
| Spindle | Spindle bore | mm | Φ82 | |
| Spindle nose taper | – | Metric Φ90/ 1:20 | ||
| Spindle nose type | – | ISO 702/Ⅱ No.8 cam-lock type | ||
| Spindle speed steps | – | 24 steps | ||
| Spindle speed range | rpm | 9-1600 | ||
| Chuck size | mm | Φ250 3-jaw self-centering | ||
| Turret | Turret type | – | Manual 4 position | |
| Tool shank size | mm | 25×25 | ||
| Feed | X axis travel | mm | 320 | |
| Z axis travel | mm | 700/950/1450/1950/2450/2950 | ||
| Small slide travel | mm | 145 | ||
| X axis feed grade/range | mm/r | 93/ 0.027-2.73 | ||
| Z axis feed grade/range | mm/r | 93/ 0.028-6.43 | ||
| X/Z axis rapid traverse | m/min | X:1.9/ Z:4.5 | ||
| Z axis lead screw pitch | – | 12/ 2TPI | ||
| Metric thread grade/range | mm | 48/ 0.5-224 | ||
| Inch thread grade/range | T.P.I. | 48/ 72-1/8 | ||
| Module thread grade/range | mm | 42/ 0.5-112 | ||
| DP thread grade/range | D.P. | 42/ 56-1/4 | ||
| Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | Φ75 | |
| Tailstock quill taper | – | MT5 | ||
| Tailstock quill travel | mm | 150 | ||
| Motors | Main spindle motor | kW | 7.5 | |
| Coolant pump motor | kW | 0.15 | ||
| Dimensions | Width × Height | mm | 975×1270 | |
| Length | mm | 2400/2650/3150/3650/4150/4650 | ||
| Weight | Net weight | T | 2.05/2.10/2.30/2.50/2.70/2.90 | |
| SPECIFICATION OF YIMAKE CONVENTIONAL LATHE MACHINE | ||||
| ITEMS | UNIT | CW6150C | CW6250C | |
| Capacity | Max. diameter swing over bed | mm | Φ500 | |
| Max. diameter swing over cross slide | mm | Φ300 | ||
| Max. diameter swing over gap | mm | – | Φ700 | |
| Effective length in the gap | mm | – | 240 | |
| Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | ||
| Width of bed way | mm | 400 | ||
| Spindle | Spindle bore | mm | Φ105 | |
| Spindle nose taper | – | – | ||
| Spindle nose type | – | ISO 702/Ⅱ No.8 cam-lock type | ||
| Spindle speed steps | – | 12 steps | ||
| Spindle speed range | rpm | 36-1600 | ||
| Chuck size | mm | Φ315 3-jaw self-centering | ||
| Turret | Turret type | – | Manual 4 position | |
| Tool shank size | mm | 25×25 | ||
| Feed | X axis travel | mm | 320 | |
| Z axis travel | mm | 950/1450/1950/2950 | ||
| Small slide travel | mm | 145 | ||
| X axis feed grade/range | mm/r | 65/ 0.0063-2.52 | ||
| Z axis feed grade/range | mm/r | 65/ 0.027-1.07 | ||
| X/Z axis rapid traverse | m/min | X:1.9/ Z:4.5 | ||
| Z axis lead screw pitch | – | 12/ 2TPI | ||
| Metric thread grade/range | mm | 22/ 1-14 | ||
| Inch thread grade/range | T.P.I. | 25/ 28-2 | ||
| Module thread grade/range | mm | 18/ 0.5-7 | ||
| DP thread grade/range | D.P. | 24/ 56-4 | ||
| Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | Φ75 | |
| Tailstock quill taper | – | MT5 | ||
| Tailstock quill travel | mm | 150 | ||
| Motors | Main spindle motor | kW | 7.5 | |
| Coolant pump motor | kW | 0.15 | ||
| Dimensions | Width × Height | mm | 975×1270 | |
| Length | mm | 2650/3150/3650/4650 | ||
| Weight | Net weight | T | 2.15/2.35/2.55/2.95 | |


