CW6180B series universal lathe or conventional lathe is a series of heavy duty with 4-7 tons loading capacity, details as below specifications:
| SPECIFICATION OF YIMAKE CONVENTIONAL LATHE MACHINE | ||||
| ITEMS | UNIT | CW6180B | CW6280B | |
| Capacity | Max. diameter swing over bed | mm | Φ800 | |
| Max. diameter swing over gap | mm | – | Φ1000 | |
| Max. diameter swing over cross slide | mm | Φ480 | ||
| Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
| Width of bed way | mm | 600 | ||
| Max. load capacity | T | 4 | ||
| Spindle | Spindle bore | mm | Φ104 | |
| Spindle nose taper | – | Metric 120/ MT5 | ||
| Spindle nose type | – | C11 | ||
| Spindle speed steps | – | Forward 18 steps | ||
| Spindle speed range | rpm | 5.4-720 | ||
| Chuck size and type | mm | Φ400 3-jaw manual | ||
| Turret | Turret type | – | Manual 4 position | |
| Tool shank size | mm | 32×32 | ||
| Feed | X axis tool post horizontal travel | mm | 420 | |
| Z axis carriage longitudinal travel | mm | 1250/1750/2750/3750/4750/5750 | ||
| X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-12.15 | ||
| Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 | ||
| X axis rapid traverse speed | mm/min | 2300 | ||
| Z axis rapid traverse speed | mm/min | 4000 | ||
| Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 | ||
| Inch thread grade/range | T.P.I. | 26/14-1 | ||
| Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | Φ120 | |
| Tailstock quill taper | – | MT6 | ||
| Tailstock quill travel | mm | 250 | ||
| Motors | Main spindle motor | kW | 15 | |
| Rapid traverse motor | kW | 1.1 | ||
| Coolant pump motor | kW | 0.125 | ||
| Dimensions | Width x Height | mm | 1550×1650 | |
| Length | mm | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 | ||
| Weight | Net weight | T | 5.0/5.4/6.1/6.8/7.5/8.2 | |


